Sign Size Converter

Safety Signs Size Conversion Guide

Whether you use metric or imperial measurements, you can use our handy millimetres (mm) to feet (ft) and inches (") conversion guide to choose the right size of sign.

300 x 100 mm (12" x 4")

200 x 150 mm (8" x 6")

200 x 200 mm (8" x 8")

297 x 210 mm (12" x 8")

300 x 300 mm (12" x 12")

400 x 150 mm (16" x 6")

400 x 300 mm (16" x 12")

400 x 400 mm (16" x 16")

420 x 594 mm (17" x 24")

600 x 200 mm (24" x 8")

600 x 600 mm (24" x 24")

800 x 600 mm (32" x 24")

Sizes in inches (") are approximate